Sản Phẩm
KÍNH DÁN - 2021
Mã sản phẩm
KD-2021
Giá bán
Liên hệ
Kho
Còn hàng
Lượt xem
2243
Chi tiết sản phẩm

Kính dán an toàn của Công ty TNHH Kính nổi Hạ Long – CFG được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Sản phẩm được tạo ra từ 2 hoặc nhiều lớp kính nổi (tùy nhu cầu sử dụng) liên kết với nhau bằng 1 hoặc nhiều lớp film PVB: film trong, film màu, film lụa, film hoa văn trang trí. Kính dán CFG là sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn TCVN 7364:2-2018 và tiêu chuẩn Nhật Bản JISR 3025:2005, thích hợp cho các công trình có quy mô lớn, đòi hỏi an toàn cao, tránh rủi ro trong quá trình sử dụng.
Quy định màu:
| Mã màu | VN | EN | ||||
| DX | Kính dán xanh dương | Sky Blue Laminated Glass | ||||
| DB | Kính dán xanh đen | Dark Blue Laminated Glass | ||||
| DT | Kính dán trắng trong | Clear Laminated Glass | ||||
| DM | Kính dán trắng sữa | Milk White Laminated Glass | ||||
| DG | Kính dán xanh lá | Green Laminated Glass | ||||
| Stt | Độ dày kính dán | Độ dày phôi kính |
Kích thước | |||
| Chiều rộng (mm) |
Chiều rộng (inch) |
Chiều dài (mm) |
Chiều dài (inch) |
|||
| 1 | 6.38 | 3 | 1829 | 72 | 2438 | 96 |
| 2 | 6.38 | 3 | 1676 | 66 | 2134 | 84 |
| 3 | 6.38 | 3 | 2134 | 84 | 3048 | 120 |
| 4 | 6.38 | 3 | 1524 | 60 | 2134 | 84 |
| 5 | 8.38 | 4 | 1524 | 60 | 2134 | 84 |
| 6 | 8.38 | 4 | 1676 | 66 | 2134 | 84 |
| 7 | 8.38 | 4 | 1829 | 72 | 2438 | 96 |
| 8 | 8.38 | 4 | 2134 | 84 | 3048 | 120 |
| 9 | 8.38 | 4 | 2134 | 84 | 3353 | 132 |
| 10 | 10.38 | 5 | 1829 | 72 | 2438 | 96 |
| 11 | 10.38 | 5 | 2134 | 84 | 3048 | 120 |
Hãy liên hệ Hotline 0229 625.6688 để được tư vấn sản phẩm tốt nhất dành cho doanh nghiệp hoặc ngôi nhà bạn.

